
4210 Keramikfaser Matte
Beschreibung:
Die Type 4210 ist ein Hitzeschutz- und Isoliergewebe aus reinen Keramikfasern mit spezieller Elastomerbindung. Keramikfaserpapier wird aus keramischen Fasern als Hauptrohmaterial hergestellt und zu ausgezeichneter flexibler Folie durch einzigartiges Schlagen, Entschichtung, Aufschlämmen-Compoundieren, lange Netzbildung, Vakuum-Wasserentfernung, Trocknen, Schneiden und Walzen verarbeitet. Es hat ausgezeichnete thermische Isolierungseigenschaften und Bauleistung. Es wird hauptsächlich für Wärmedämmung, Abdichtung, elektrische Isolierung, Schallabsorption, Filtration etc. anstelle von Asbest-Produkte als eine Art von fortschrittlichen Licht feuerfesten Material verwendet .
Anwendungen:
Die Type 4210 findet vielseitige Einsätze in der Industrie und in Handwerk, unter anderem:
-Industrie für Isolierung, Abdichtung, Korrosionsschutz.
-Geschmolzene Metalldichtung.
-Hochtemperatur-Isolierung Rücken.
-Geschmolzener Spritzwasserschutz.
-Isolierung für Stahlrohr oder Metallguss.
-Isolierung für die Baustoff-, Metallurgie- und Glasindustrie.
-Isolierung für Instrumente und Heizelement.
-Isolierung für die Automobil- und Luftfahrtindustrie.
-Wärmedämmstoffe für Abgasrohre.
-Wärmedämmstoffe für Industrieöfen, Türen und Dehnungsfugen.
Vorteil:
niedrige Wärmeleitfähigkeit
gute Korrosionsbeständigkeit
gute Intensität und langes Lebensdauer
gute Flexibilität und Verformbarkeit
Technische Daten:
| BitmapBitmap | COM | STD | HP | HA | HZ | |
| Type No. | 4220C | 4220ST | 4220HP | 4220HA | 4220HZ | |
|
Temperatur- beständigkeit | englisch | 1922℉ | 2300℉ | 2300℉ | 2480℉ | 2606℉ |
| metrisch | 1050℃ | 1260℃ | 1260℃ | 1360℃ | 1430℃ | |
| Durchmesser | 3.5um | 3.5um | 3.5um | 3.5um | 3.5um | |
| Zugfestigkeit (MPa) | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | |
|
chemische Konsitution | Al2O3 | 44% | 46% | 47-49% | 52-55% | 39-40% |
| Al2O3+SiO2 | 96% | 97% | 99% | 99% | - | |
|
Al2O3+SiO2+ ZrO2 | - | - | - | - | 99% | |
| ZrO2 | - | - | - | - | 15-17% | |
| Fe2O3 | <1.2% | <1.0% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | |
| Na2O+K2O | ≦0.5% | ≦0.5% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | |
| BitmapBitmap | COM | STD | HP | HA | HZ | |
| Type No. | 4220C | 4220ST | 4220HP | 4220HA | 4220HZ | |
|
Temperatur- beständigkeit | englisch | 1922℉ | 2300℉ | 2300℉ | 2480℉ | 2606℉ |
| metrisch | 1050℃ | 1260℃ | 1260℃ | 1360℃ | 1430℃ | |
| höchste Arbeitstemperatur | englisch | <1832℉ | <1922℉ | <2010℉ | <2192℉ | <2462℉ |
| metrisch | <1000℃ | <1050℃ | <1100℃ | <1200℃ | <1350℃ | |
| Farbe | weiß | schlohweiß | schlohweiß | schlohweiß | schlohweiß | |
| Flächendichte | englisch | 6 lb/ft3-8 lb/ft3 | 6 lb/ft3-8 lb/ft3 | 6 lb/ft3-8 lb/ft3 | 8 lb/ft3-10 lb/ft3 | 8 lb/ft3-10 lb/ft3 |
| metrisch | 96-128kg/m3 | 96-128kg/m3 | 96-128kg/m3 | 128-160kg/m3 | 128-160kg/m3 | |
| Größe | englisch |
283.46×24.02×0.98inch; 141.73×24.02×1.97inch | ||||
| metrisch |
7200×610×25mm; 3600×610×50mm Die Größe lässt sich nach Forderungen verändern. | |||||




1. Was ist dein MOQ?
MOQ kann je nach Bedarf des Kunden variieren. Wir versuchen unser Bestes, um Ihre Geschäftsanforderung zu erfüllen.
2. Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
Wir normalerweise tun T / T, und wir können auch westlichen Union Account für Transfer Geld anbieten. Und flexiblere Zahlungsbedingungen, willkommen zu diskutieren.
3. Können Sie Proben liefern?
Ja, wir können Proben anbieten, und einige Proben sind frei
4. Können Sie die Lieferung per Eil?
Ja, wir können Lieferung per Eil.
5. Wann wird die Probe fertig sein?
Normalerweise kann die Probe in 3 Tagen fertig sein.
Beliebte label: 4210 Keramikfaser Matte,Keramische Faser-Produkte

