
Eigenschaften des gestrickten Glasfaserbandes mit einer Temperaturbeständigkeit von 520 °C:
1, hohe elektrische Isolationseigenschaften
2, ausgezeichnete Dimensionsstabilität
3, hohe Zugfestigkeit und Verformungsbeständigkeit
4, ausgezeichnete selbstklebende Leistung
520 °C Temperaturbeständigkeit, gestricktes Glasfaserband, Glastypdaten
| Beschreibung\ Artikel | E-Glas | C-Glas | |
| Chemische Zusammensetzung | SiO2-KARTON | 58-63% | 64-68% |
| CaO | 21-23% | 11-15% | |
| Al2O3 | 10-13% | 3-5% | |
| MgO | 2-4% | 4-6% | |
| B2O3 | - | 0-6% | |
| Chemische Beständigkeit-14mm Faser; % Gewichtsverlust nach 1 Stunde Einkochen | H2O | 0.2 | 0.13 |
| 1,04 NH2SO4 | 0 | 0.1 | |
| 0.1 NaOH | 0.2-0.6 | 2.28 | |
| Temperatur | Erweichungspunkt | 892 Grad /1635℉ | 748 Grad /1380℉ |
| Wärmeausdehnungskoeffizient-in/in/Grad F x 10-7 | 2 Grad /29℉ | 5 Grad /40℉ | |
| Spezifisches Gewicht (blanke Faser) | 2.63 | 2.49 | |
| Unberührte Zugfestigkeit, psi | 510,000 | 400,000 | |
520 ° C Temperaturbeständigkeit gestricktes Glasfaserband Glastyp Anwendungen:
| Beschreibung\Stilnr. | 3700 | 3700AL | 3700HT | 3700G | 3700 n. Chr | 3700S | 3700V | |
| Beschichtung und Behandlung | - | Aluminiumfolie | Wärmebehandlung | Graphit | Selbstklebend | Silikon | Vermiculit | |
| Farbe | Weiß | Silbrig | Bräunen | Schwarz | Weiß | Rot | Grau | |
| Beschichtungsdicke | Englisch | {{0}}.28mil/0.7mil/0,98mil | ||||||
| Metrisch | 7 Mikron/18 Mikron/25 Mikron | |||||||
| Weben | Schmucklos | |||||||
| Dichte | Englisch | 18-52oz/y2 | ||||||
| Metrisch | 650-1800g/m2 | |||||||
| Dünn | Englisch | 0.03-0.24 Zoll | ||||||
| Metrisch | 0.8mm bis 6mm | |||||||
| Breite | Englisch | 0.40-8Zoll | ||||||
| Metrisch | 10-200mm | |||||||













Beliebte label: 520 °C temperaturbeständiges gestricktes Glasfaserband, China, Hersteller, Lieferant, Fabrik, Großhandel, Bulk, auf Lager, hergestellt in China
