Beschreibung
Technische Parameter


| Vorteile | |||||||||||||||||||||||
| 1. Einfach zu schneiden und in kleine Deckelaussparungen zu passen | |||||||||||||||||||||||
| 2. Hervorragende Dichtfähigkeit bei wiederholten Öffnungs-/Schließzyklen | |||||||||||||||||||||||
| 3. Kontrolliert die Emissionswerte | |||||||||||||||||||||||
| 4. Schützt den Tankinhalt vor äußerer Kontamination | |||||||||||||||||||||||
| 5. Hält anspruchsvollen Reinigungssystemen stand | |||||||||||||||||||||||
| 6. Teil des umfassenden Sortiments an Tankdeckeldichtungsprodukten | |||||||||||||||||||||||
| Chemische Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||
| Inert gegenüber Medien im pH-Bereich 0-14 (mit Ausnahme von HF und bestimmten fluorhaltigen Verbindungen) und vollständig kompatibel mit einer ganzen Reihe von Ladungen, einschließlich Chemikalien, Erdölprodukten und Lebensmitteln | |||||||||||||||||||||||
| Servicefähigkeiten | |||||||||||||||||||||||
| Maximaler Tankdruck: 100 bar Maximale Temperatur: +120C Minimale Temperatur: -50C |
|||||||||||||||||||||||
| Anderes Material | |||||||||||||||||||||||
| 1. Mit Silikonkern | |||||||||||||||||||||||
| 2. Reines PTFE-Material | |||||||||||||||||||||||
| 3. Graphit-PTFE-Material | |||||||||||||||||||||||
| Bestell- und Codierungsinformationen: | |||||||||||||||||||||||
| Sunpass-Code | Größe | ||||||||||||||||||||||
| AP00001 | 14 mm x 14 mm Querschnitt x 1625 mm Länge | ||||||||||||||||||||||
| AP00002 | 14 mm x 14 mm Querschnitt x 1630 mm Länge | ||||||||||||||||||||||
| AP00003 | 14 mm x 14 mm Querschnitt x 1650 mm Länge | ||||||||||||||||||||||
| AP00004 | 10 mm x 14 mm Querschnitt x 1625 mm Länge | ||||||||||||||||||||||
| AP00005 | 10 mm x 14 mm Querschnitt x 1630 mm Länge | ||||||||||||||||||||||
| AP00006 | 10 mm x 14 mm Querschnitt x 1650 mm Länge | ||||||||||||||||||||||
| AP00007 | 10 mm x 15 mm Querschnitt x 1650 mm Länge | ||||||||||||||||||||||
| AP00008 | 10 mm x 10 mm Querschnitt x 1650 mm Länge | ||||||||||||||||||||||
| AP00009 | 14 mm x 12 mm Querschnitt x 1650 mm Länge | ||||||||||||||||||||||
| AP00010 | 10 mm x 15 mm Abschnitt x 50 Meter Länge | ||||||||||||||||||||||
| AP00011 | 14 mm x 14 mm Abschnitt x 50 Meter Länge | ||||||||||||||||||||||
| AP00012 | 14 mm x 14 mm Abschnitt x 50 Meter Länge | ||||||||||||||||||||||



Beliebte label: Geflochtene Manlid-Dichtung aus PTFE, China, Hersteller, Lieferant, Fabrik, Großhandel, Bulk, auf Lager, hergestellt in China
