Beschreibung
Technische Parameter


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenndurchmesser | DN300 DN500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslegungsdruck | 4bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfungsangst | 6bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslegungstemperatur | -40-200Grad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manndeckelflansch und Oberfläche | SS316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere | SS304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 42 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An den Tank anpassen | R850~1260MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Schweißen mit Tankkörper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslauf | Verriegelung mit 8 Schwenkriegeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korrosionszuschlag | 0.3MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Beliebte label: DN300 DN500 Schachtdeckel, China, Hersteller, Lieferant, Fabrik, Großhandel, Bulk, auf Lager, hergestellt in China
